Ceará na Série B: chance de acesso e aproveitamento dos adversários


Ceará estreia na Série B na próxima sexta-feira (14) com a missão de retornar à elite nacional. E o clube alvinegro chega fortalecido para a disputa após os primeiros compromissos da temporada de 2023: ideia tática, competitividade e atletas em grande fase. Assim, o Vovô começa a caminhada.

O detalhe: segundo o site Chance de Gol, o Ceará é um dos favoritos ao acesso à Série A, com 81,2% de probabilidade. A pontuação média para conseguir subir de divisão é de 62 pontos. Veja abaixo o rendimento dos times da 2ª divisão e os favoritos ao acesso.

PROBABILIDADE DE ACESSO DOS CLUBES DA SÉRIE B (CHANCE DE GOL)
  • Sport (93%)
  • Ceará (81,2%)
  • ABC (56,4%)
  • Criciúma (43,1%)
  • Atlético-GO (37%)
  • Mirassol (23,9%)
DESEMPENHO DOS CLUBES DA SÉRIE B EM 2023
  1. Sport: 80,5% de aproveitamento | 24 jogos (18V – 5E – 1D)
  2. CRB: 76,8% de aproveitamento | 23 jogos (16V – 5E – 2D)
  3. ABC: 73,3% de aproveitamento | 25 jogos (17V – 4E – 4D)
  4. Ponte Preta: 73,9% de aproveitamento | 23 jogos (15V – 6E – 2D)
  5. Atlético-GO: 73,7% de aproveitamento | 19 jogos (13V – 3E – 3D)
  6. Ceará: 69,8% de aproveitamento | 21 jogos (13V – 5E – 3D)
  7. Novorizontino: 65,1% de aproveitamento | 21 jogos (12V – 5E – 4D)
  8. Criciúma: 57,8% de aproveitamento | 19 jogos (8V – 9E – 2D)
  9. Sampaio Corrêa-MA: 56,1% de aproveitamento | 19 jogos (9V – 5E – 5D)
  10. Tombense-MG: 51,1% de aproveitamento | 15 jogos (6V – 5E – 4D)
  11. Chapecoense: 47,6% de aproveitamento | 14 jogos (5V – 5E – 4D)
  12. Juventude: 47,2% de aproveitamento | 12 jogos (4V – 5E – 3D)
  13. Avaí: 45,2% de aproveitamento | 14 jogos (5V – 4E – 5D)
  14. Mirassol: 45,2% de aproveitamento | 14 jogos (5V – 4E – 5D)
  15. Vila Nova: 44,4% de aproveitamento | 18 jogos (5V – 9E – 4D)
  16. Guarani-SP: 40,4% de aproveitamento | 14 jogos (5V – 2E – 7D)
  17. Vitória-BA: 40% de aproveitamento | 20 jogos (6V – 6E – 8D)
  18. Ituano: 31,3% de aproveitamento | 17 jogos (3V – 7E – 7D)
  19. Londrina: 27,8% de aproveitamento | 12 jogos (2V – 4E – 6D)

 

 

 

 

 

Sistema Asa Branca de Comunicação, via DN

Ao vivo

Carregando…


A seguir

Carregando…

schedule